Top 10 autodealers

De grote dealers worden alsmaar groter.

Het afgelopen jaar was het weer goed boeren voor de grote Nederlandse autodealers. In totaal zorgden de 50 grootste dealers voor bijna 55 procent van de totale autoverkoop in ons land. Volgens Aumacon, dat elk jaar een dealerholdingonderzoek (PDF) doet, stijgt het marktaandeel voor grote dealers ieder jaar weer. 

 

Positie 
Dealer
 
 
10 (8) Motorhuis 7.460 (+8,2%) 6.897
9 (12) Wensink Automotive 7.564 (+36,9%) 5.525
8 (9) Amega 7.722 (+15,1%) 6.711
7 (10) Riva Holding 8.964 (+41,5%) 6.335
6 (7) Louwman Dealer Group 9.521 (+37,9%) 6.904
5 (5) Broekhuis Groep 14.360 (+32,8%) 10.816
4 (3) Dealer Groep Pon 17.500 (+13,6%) 15.401
3 (2) Van Mossel Groep 18.427 (+19,4%) 15.431
2 (4) PGA Nederland 20.075 (+28,9%) 15.571
1 (1) Stern Groep 29.209 (+25,2%) 23.326
DutchEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish